¿Cuánto ganás con un plazo fijo de $ 7.000.000 a 90 días?
Con la mejor tasa del ranking, un plazo fijo de $ 7.000.000 a 90 días paga $ 405.616 de interés y al vencimiento cobrás $ 7.405.616.
Tasas actualizadas · se refrescan en vivo
Plazo fijo · 90 días
| Banco | TNA | Ganás | Total |
|---|---|---|---|
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23,50% | $ 405.616 | $ 7.405.616 |
| Banco CMF S.A. | 23,25% | $ 401.301 | $ 7.401.301 |
| Banco Meridian S.A. | 23,25% | $ 401.301 | $ 7.401.301 |
| Banco VOII S.A. | 23,25% | $ 401.301 | $ 7.401.301 |
| Banco BICA S.A. | 23,00% | $ 396.986 | $ 7.396.986 |
| REBA Compañia Financiera S.A. | 23,00% | $ 396.986 | $ 7.396.986 |
| Banco del SOL S.A. | 21,00% | $ 362.466 | $ 7.362.466 |
| Bibank S.A. | 21,00% | $ 362.466 | $ 7.362.466 |
| Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 20,75% | $ 358.151 | $ 7.358.151 |
| Banco Mariva S.A. | 20,50% | $ 353.836 | $ 7.353.836 |
| Banco DINO S.A. | 20,00% | $ 345.205 | $ 7.345.205 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 19,50% | $ 336.575 | $ 7.336.575 |
Mostramos los 12 bancos con mejor tasa. Hay 18 más en el comparador completo.
Interés a 90 días, antes de impuestos. El plazo fijo inmoviliza el dinero hasta el vencimiento; las billeteras lo dejan disponible. Las tasas cambian seguido: confirmá con cada entidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto ganás con un plazo fijo de $ 7.000.000 a 90 días?
Con la mejor TNA del ranking (23,50% en Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.), un plazo fijo de $ 7.000.000 a 90 días paga $ 405.616 de interés, y al vencimiento cobrás $ 7.405.616. El interés varía según el banco; mirá la tabla para comparar.
¿Conviene plazo fijo o billetera para $ 7.000.000 a 90 días?
El plazo fijo suele pagar una TNA mayor pero inmoviliza el dinero; la billetera rinde un poco menos pero te deja la plata disponible. Compará ambos en la tabla.
¿Cuánto cambia respecto a 30 días?
Como el interés del plazo fijo es proporcional a los días, 90 días rinde 3,0 veces lo de un plazo a 30 días (a igual TNA). Mirá la variante de 30 días para comparar el mismo capital.